|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso de unidade: | 135g | pinos: | 5 7 8 9 10 12 14 |
|---|---|---|---|
| Corrente avaliado: | 10A | Tensão avaliado: | 500V |
| Temperatura aplicável: | -45~+90℃ | Fio aplicável: | 14AWG (5 7 8) do pino/11AWG (pino 9 10 12 14) |
| Resistência de contato: | 2.5mΩ (5 7 8) do PIn/5mΩ (pino 9 10 12 14) | Resistência de isolação: | 2000MΩ |
| Destacar: | conector 12Pin do embarcadouro do cabo,conector 14Pin do embarcadouro do cabo,Conector do embarcadouro do cabo 11AWG |
||
Cabo do conector WS20 circular para cabografar o acoplamento de conectores 5 7 8 9 10 12 14Pin
Descrição
![]()
Tamanho do produto
Conector fêmea: ΦD=M22 L=52mm Φd max=11.6mm
Conector macho: ΦD=25.8mm L=49.5mm Φd max=11.6mm
![]()
Dados elétricos
| pinos | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| corrente avaliado | 10A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| tensão de funcionamento | 500V | 500V | 500V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Suporte a tensão | 1500V | 1200V | |||||
| resistência de contato | 2,5 mΩ/pin | 5mΩ/pin | |||||
| Resistência de isolação | 2000MΩ | ||||||
| calibre de fio | 14AWG | 14AWG | 14AWG | 11AWG | 11AWG | 11AWG | 11AWG |
Produto similar
Esta página é sobre WS20, WS16, WS24, WS28 em vendas igualmente, a série igualmente inclui o modo da montagem do painel, modo quadrado da flange, sente por favor livre contactar-nos se você está interessado
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: 15915396878