|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Temperatura aplicável: | -55~+125℃ | Gênero: | Masculino e feminino |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector: | Sub de D | Tensão de trabalho: | 300 V |
| Corrente nominal: | 10A / 20A / 30A / 40A | Estilo de conector: | D-SUB 7W2 |
| material de contato: | O ouro da liga de cobre chapeou | Conector com material de contacto do sinal: | Latão banhado a ouro |
| Contactos de sinal: | 3A | Material isolante: | PBT+30%GF |
| Destacar: | Conector D-Sub com Pinos Retos,Conector D-Sub Coaxial 7W2,Conector D-SUB de ângulo reto |
||
Conector DB Combo de Alta Corrente 7W2 Coaxial D-Sub Ângulo Reto/Pinos Retos
Descrição
Esta página é para conjuntos de conectores D-Sub combo de alta potência, macho e fêmea, em ângulo reto, usados em aplicações que exigem energia e sinal em um único conector, amplamente utilizados nos campos de Comunicação, Robótica, Automação e Transporte.
O conector D-Sub 7w2 possui 2 contatos de energia e 5 contatos de sinal, os contatos de energia estão disponíveis com corrente nominal variando entre 10A e 40A com apenas o tamanho do terminal sendo diferente, a impedância para os contatos coaxiais é de 50Ω ou 75Ω. Todos os pinos de contato são processados por usinagem, material de cobre fosforoso, banhado a ouro para garantir seu desempenho e vida útil.
Características Elétricas
![]()
![]()
| Número da peça | A/mm | B/mm | Corrente nominal |
| DBA7W2-1 | 1,7 | 2,0 | 10 Ampere |
| DBA7W2-2 | 2,75 | 3,0 | 20 Ampere |
| DBA7W2-3 | 3,3 | 3,6 | 30 Ampere |
| DBA7W2-4 | 3,8 | 4,1 | 40 Ampere |
O desenho a seguir é para conectores combo DB 7W2 de pinos retos,
![]()