|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material de base da concha: | Liga de alumínio | Método de conexão: | Conexão roscada/inserção reta |
|---|---|---|---|
| Conectores: | Plugue do cabo/tomada do painel | Material do contato:: | Banhado a prata / Banhado a ouro |
| Painel isolante: | Fibra de vidro / Baquelite | Resistência de Isolamento: | ≥1000mΩ |
| Resistência de contato: | ≤ 5 mQ | Vida Mecânica:: | 500 vezes |
| Faixa de temperatura: | -60-200° | Tensão de trabalho:: | 400 volts |
| Corrente de trabalho:: | 5 - 40A | Código do PIN: | PC-4 / PC-7 / PC-10 / PC-19 / PC-32 / PC-50 |
| Destacar: | Conectores circulares MIL padrão russo,Conectores circulares MIL com cauda,Soquete do conector MIL da série PC |
||
Conectores Circulares MIL da Série PC Padrão Russo Plugue de Cabo Com Rabo e Soquete
O que é o Conector da Série PC
A série PC é usada para conexões elétricas em equipamentos de rádio e elétricos. O plugue do cabo conecta-se ao soquete no dispositivo por meio de uma porca de conexão rosqueada. Dois dispositivos também podem ser conectados diretamente (encaixados) por meio dos plugues e soquetes instalados em seus respectivos dispositivos. É compacto, possui uma carcaça de alumínio leve, fornece conexões elétricas confiáveis e é fácil de usar. Esta série está disponível em versões seladas e não seladas, com plugues e soquetes, cada um disponível com acessórios de rabo. O soquete tem pinos e o plugue tem tomadas. Atualmente, está disponível em várias especificações, incluindo 4 pinos, 7 pinos, 10 pinos, 19 pinos, 32 pinos e 50 pinos, e é compatível com os conectores PC-4, PC-7, PC-10, PC-19, PC-32 e PC-50 russos.
A Dongguan BEDE mold and plastic products CO. Ltd. suporta a personalização de cores para os conectores da série PC. As cores atualmente disponíveis incluem ouro padrão, ouro claro, verde oliva, preto escuro e prata.
![]()
Tamanho da Série PCPlugue de Cabo Com Rabo
| Pinos | D | d | L |
| PC4 | 8 | 6 | 36 |
|
PC7 |
10 | 8 | 38 |
| PC10 | 12 | 9 | 41 |
| PC19 | 15.5 | 11 | 43 |
| PC 32 | 19.5 | 13 | 45 |
| PC 50 | 24 | 16 | 48 |
Tamanho do soquete da série PC sem rabo
![]()
| Pinos | A | B | C | D & M | E | F | L | L1 | M |
| PC4 | 16.5 | 11.8 | 2.2 | M10X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M10X0.75 |
| PC7 | 18 | 13.2 | 2.2 | M12X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M12X0.75 |
| PC10 | 20 | 15 | 2.2 | M14X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M14X0.75 |
| PC19 | 24 | 18 | 2.2 | M18X1.0 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M18X1.0 |
| PC32 | 28 | 21.5 | 2.7 | M22X 1 / 0.75 | 4.5 | 1.8 | 13.3 | 16.3 | M22X 1 / 0.75 |
| PC50 | 32 | 26 | 3.2 | M27X 1 / 0.75 | 4.5 | 2.0 | 13 | 16.5 | M27X 1 / 0.75 |
Disposição da inserção do conector PC
![]()
Como comprar
Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento. Para uma cotação precisa, compartilhe o código e a quantidade conosco. As regras de codificação são as seguintes:
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: 15915396878