|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material de base da concha: | Liga de alumínio | Método de conexão: | Conexão roscada/inserção reta |
|---|---|---|---|
| Conectores: | Plugue do cabo/tomada do painel | Material do contato:: | Banhado a prata / Banhado a ouro |
| Painel isolante: | Fibra de vidro / Baquelite | Resistência de Isolamento: | ≥1000mΩ |
| Resistência de contato: | ≤ 5 mQ | Vida Mecânica:: | 500 vezes |
| Faixa de temperatura: | -60-200° | Tensão de trabalho:: | 400 volts |
| Corrente de trabalho:: | 5 - 40A | Código do PIN: | PC-4 / PC-7 / PC-10 / PC-19 / PC-32 / PC-50 |
| Destacar: | Conectores circulares MIL padrão russo,Conectores circulares MIL com cauda,Soquete do conector MIL da série PC |
||
| Pinos | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| PC4 | 8 | 6 | 36 |
| PC7 | 10 | 8 | 38 |
| PC10 | 12 | 9 | 41 |
| PC19 | 15.5 | 11 | 43 |
| PC32 | 19.5 | 13 | 45 |
| PC50 | 24 | 16 | 48 |
| Pinos | A | B | C | D & M | E | F | L | L1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC4 | 16.5 | 11.8 | 2.2 | M10X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M10X0.75 |
| PC7 | 18 | 13.2 | 2.2 | M12X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M12X0.75 |
| PC10 | 20 | 15 | 2.2 | M14X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M14X0.75 |
| PC19 | 24 | 18 | 2.2 | M18X1.0 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M18X1.0 |
| PC32 | 28 | 21.5 | 2.7 | M22X 1 / 0.75 | 4.5 | 1.8 | 13.3 | 16.3 | M22X 1 / 0.75 |
| PC50 | 32 | 26 | 3.2 | M27X 1 / 0.75 | 4.5 | 2.0 | 13 | 16.5 | M27X 1 / 0.75 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: 15915396878